ビル・不動産事業
BUILDINGS/REAL ESTATE
豊かなまちづくりに貢献したい
わたしたちは、札幌市内に所有するビルの事業経営を主軸として行っています。
特に、札幌市の中心部である札幌駅を南北に挟んで所有している4棟のビルは、
札幌のメインストリートとして賑わいを創出する重要な役割を担っています。
札幌市が考えるエリアビジョンに賛同し、札幌駅前通まちづくり株式会社や周辺の方たちと連携を図りながら
一体となって魅力的なまちづくりと豊かな景観を有する質の高い市街地を形成することを目標としています。
社会的な背景の移り変わりに反応しながら、札幌市全体が考える将来像をともに創り、ともに実現してまいります。
伊藤組所有ビルマップ

伊藤ビル
建物概要
所在地 | 札幌市中央区北四条西四丁目1番地 |
---|---|
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上9階・地下2階 |
用途 | オフィス・店舗 |
敷地面積 | 1,163.06㎡(351.82坪) |
延床面積 | 11,450.83㎡(3,463.87坪) |
設計 | 伊藤組土建株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 伊藤組土建株式会社 |
竣工 | 1963(昭和38)年11月 |
特徴 | 伊藤加藤ビルと直結 |
伊藤・加藤ビル
建物概要
所在地 | 札幌市中央区北四条西四丁目1番地 |
---|---|
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上9階・地下3階 |
用途 | オフィス・店舗 |
敷地面積 | 1,035.26㎡(313.16坪) |
延床面積 | 12,136.11㎡(3,671.17坪) |
設計 | 伊藤組土建株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 伊藤組土建株式会社 |
竣工 | 1971(昭和46)年6月 |
特徴 | 伊藤ビルと直結 |
札幌国際ビル
建物概要
所在地 | 札幌市中央区北四条西四丁目1番地 |
---|---|
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階・地下4階 |
用途 | オフィス・店舗・貸会議室 |
敷地面積 | 1,093.06㎡(330.65坪) |
延床面積 | 11,708.67㎡(3,541.87坪) |
設計 | 鼎総合設計事務所 |
施工 | 伊藤組土建株式会社 |
竣工 | 1974(昭和49)年11月 |
特徴 | 札幌国際ビル貸ホール・貸会議室運営 詳しくはこちら |
伊藤110ビル#ゼロカーボンビル
建物概要
所在地 | 札幌市北区北七条西四丁目1番地 |
---|---|
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上9階・地下1階 |
用途 | オフィス |
敷地面積 | 1,553.28㎡(469.86坪) |
延床面積 | 12,457.99㎡(3,768.54坪) |
設計 | 伊藤組土建株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 伊藤組土建株式会社 |
竣工 | 2003(平成15)年9月 |
特徴 | 札幌市「ゼロカーボン推進ビル」登録(2024年2月) 詳しくはこちら |
第5伊藤ビル
建物概要
所在地 | 北海道札幌市中央区大通東六丁目12番地4 |
---|---|
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上6階・地下1階 |
用途 | オフィス |
敷地面積 | 1,765.839㎡(534.7坪) |
延床面積 | 4,551.25㎡(1,376.75坪) |
設計 | 伊藤組土建株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 伊藤組土建株式会社 |
竣工 | 1989(平成元)年8月 |
特徴 | テレビ北海道 本社入居 TVhテレビ北海道公式サイト |
石狩・丘珠事業について
石狩事業
北海道の物流・産業拠点として重要な役割を担っている石狩湾新港南地区にて、
約8,200坪の敷地と事務所棟、記念棟、4つの倉庫を所有し、2010年より賃貸業務を行っております。
丘珠事業
札幌市と北海道内や東北を結ぶ「航空ネットワークの拠点」である丘珠空港内にて、敷地と建物の賃貸業務を行っております。